Produkt Cena
Brak produktów
Cena: 14,50 zł
14,50 zł
Dostępność Produkt niedostępny
Uprawa | Choroba | Dawkowanie | Karencja |
Jabłoń | Parch jabłoni | 15g/ 100m2/5-7,5L wody |
7 dni |
Grusza | Parch gruszy | ||
Jabłoń | Zaraza ogniowa | ||
Grusza | 7,5-15g/ 100m2/5-7,5L wody | ||
Wiśnia, czereśnia | Rak bakteryjny drzew pestkowych | 15-30g/ 100m2/5-7,5L wody | |
Brzoskwinia | Kędzierzawość liści brzoskwini | 1% (10g/ 1Lwody)/100m2/ 7 litrów cieczy roboczej | Nie dotyczy |
Ogórek w gruncie | Bakteryjna kanciasta plamistość, mączniak rzekomy dyniowatych |
25-30g/ 100m2/7L wody |
7 dni |
Pomidor w gruncie | Bakteryjna cętkowatość, zaraza ziemniaka | ||
Pomidor pod osłonami | Bakteryjna cętkowatość, zaraza ziemniaka | 0,3% (3g/ 1wody) / 15-20L cieczy roboczej/ 100m2 | |
Fasola szparagowa | Bakterioza obwódkowa, antraknoza, szara pleśń | 30g/ 100m2/ 6-8L wody | |
Winorośl | Mączniak rzekomy winorośli | 25 g/100 m2/5-9L wody | |
Porzeczka czarna | Antraknoza, rdza wejmutkowo-porzeczkowa, biała plamistość liści | 30 g/100 m2/ 7L wody | |
Orzech włoski, leszczyna laskowy | Antraknoza, bakteryjna zgorzel | 20-30 g/100m2/ 8-10L wody | Nie dotyczy |
Zatrwian tatarski | Mączniak rzekomy | 0,2 % (2g na 1L wody)/10L cieczy roboczej /100 m2 |
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Nabycie środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin, określone w art. 28 (DZ.U.2020, poz. 2097) ustawy o środkach ochrony roślin.
Brzoskwinia | TAK |
Fasola | TAK |
Grusza | TAK |
Jabłoń | TAK |
Ogórek | TAK |
Pomidor | TAK |
Rośliny ozdobne | TAK |
Winorośl | TAK |
Wiśnia | TAK |
Środki Ochrony Roślin | TAK |
Grzybobójcze | TAK |