Produkt Cena
Brak produktów
Cena: 12,48 zł
12,48 zł
Dostępność Produkt niedostępny
Uprawa | Choroba | Dawkowanie | Karencja |
Jabłoń | Parch jabłoni | 15ml/ 100m2/ 5-7,5L wody |
7 dni |
Grusza | Parch gruszy | ||
Zaraza ogniowa | 7,5ml/ 100m2/ 5-7,5L wody (wzrost owoców) | ||
15ml/ 100m2/ 5-7,5L wody (okres kwitnienia) | |||
Wiśnia, czereśnia | Rak bakteryjny drzew pestkowych | 15ml/ 100m2/ 5-7,5L wody (kwitnienie) 30ml/ 100m2/ 5-7,5L wody (faza nabrzmiewania pąków) | |
Brzoskwinia | Kędzierzawość liści brzoskwini | 1% (10g ml/ 1L wody) /100m2/ 7L cieczy roboczej | Nie dotyczy |
Ogórek w gruncie | Bakteryjna kanciasta plamistość, mączniak rzekomy dyniowatych (ogranicza w początkowej fazie wzrostu) | 20-25ml/ 100m2/ 7L wody |
7 dni |
Pomidor w gruncie | Bakteryjna cętkowatość, zaraza ziemniaka | 20-25ml/ 100m2/ 7L wody | |
Pomidor pod osłonami | Bakteryjna cętkowatość, zaraza ziemniaka | 0,3% (3ml/ 1L wody) 12L cieczy roboczej/ 100m2 | |
Fasola szparagowa | Bakterioza obwódkowa, antraknoza, szara pleśń | 20-25ml/ 100m2/ 7 L wody | |
Winorośl | Mączniak rzekomy winorośli | 30ml/ 100m2/ 5-9L wody | 7 dni |
Porzecza czarna | Antraknoza, rdza wejmutkowo-porzeczkowa, biała plamistość liści | 30ml/ 100m2/ 7L wody | |
Zatrwian tatarski | Mączniak rzekomy | 0,2%(2ml/1Lwody)/ 100m2/10L wody |
Nie dotyczy |
Orzech włoski, orzech laskowy | Antraknoza (od momentu rozwinięcia pierwszych liści) | 20-30ml/ 100m2/ 8-10L wody | |
Zgorzel bakteryjna ( od momentu pękania pąków do kwitnienia) |
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Nabycie środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin, określone w art. 28 (DZ.U.2020, poz. 2097) ustawy o środkach ochrony roślin.
Brzoskwinia | TAK |
Grusza | TAK |
Jabłoń | TAK |
Ogórek | TAK |
Pomidor | TAK |
Porzeczka | TAK |
Winorośl | TAK |
Wiśnia | TAK |