Produkt Cena
Brak produktów
Cena: 11,43 zł
Dostępność Produkt niedostępny
Uprawa | Choroba | Dawka |
jabłoń, brzoskwinia | mączniak prawdziwy jabłoni, kędzierzawość liści brzoskwini | 0,375 – 0,75 g środka w 0,5 – 1 l wody/10 m2 powierzchni uprawnej(dawka max. 0,75 g środka w 1 l wody) |
porzeczka, agrest | mączniak prawdziwy | 1 – 2 g środka a w 0,5 – 1 l wody/10 m2 powierzchni uprawnej(dawka max. 2 g środka w 1 l wody) |
warzywa ogrodowe takie jak ogórek siewny w upr polowej lub pod osłona | mączniak prawdziwy | 1,5 – 2,25 g środka w 1 – 1,5 l wody/10 m2 powierzchni uprawnej(dawka max. 1,5 g środka w 1 l wody) |
sałata siewna w uprawie polowej lub pod osłonami | erysiphe cichoracearum | 1,5 – 2,25 g środka w 1 – 1,5 l wody/10 m2 powierzchni uprawnej(dawka max. 1,5 g środka w 1 l wody) |
roszpunka warzywnaw uprawie polowej lub pod osłonami | erysiphe polyphaga | 1,5 – 2,25 g środka w 1 – 1,5 l wody/10 m2 powierzchni uprawnej(dawka max. 1,5 g środka w 1 l wody) |
pomidor zwyczajnyw uprawie polowej lub pod osłonami | phytophthora infestans wywołujący zarazę ziemniaka | 1,5 – 2,25 g środka w 1 – 1,5 l wody/ 10 m2 powierzchni uprawnej (dawka max. 1,5 g środka w 1 l wody) |
cykoria endywiaw uprawie polowej lub pod osłonami | alternaria cichorii | 1,5 – 2,25 g środka w 1 – 1,5 l wody/ 10 m2 powierzchni uprawnej (dawka max. 1,5 g środka w 1 l wody) |
rośliny ozdobne, zwłaszc róże w uprawie ogrodow lub pod osłonami | mączniak prawdziwyi inne choroby grzybowe | 0,75 – 2,25 g środka w 1 – 3 l wody/ 100 m2 powierzchni uprawnej (dawka max. 0,75 g środka w 1 l wody) |
winorośl właściwa | mączniak prawdziwy, plasmopara viticila, erysiphe necator | 0,75 – 2,25 g środka w 1 – 3 l wody/ 100 m2 powierzchni uprawnej (dawka max. 0,75 g środka w 1 l wody) |
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Nabycie środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin, określone w art. 28 (DZ.U.2020, poz. 2097) ustawy o środkach ochrony roślin.
Agrest | TAK |
Brzoskwinia | TAK |
Jabłoń | TAK |
Pomidor | TAK |
Porzeczka | TAK |
Sałata | TAK |
Winorośl | TAK |
Ekologiczne | TAK |